http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/24446
Title: | Разработка моделей поддержки принятия решений по управлению сбалансированностью рынков труда и образовательных услуг в строительной сфере |
Authors: | Маматов, А. В. Путивцева, Н. П. Удовенко, И. В. |
Keywords: | экономика управление экономикой организация управления кадровый потенциал строительный кластер региона рынок труда образовательные услуги принятие решений |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Маматов, А.В. Разработка моделей поддержки принятия решений по управлению сбалансированностью рынков труда и образовательных услуг в строительной сфере / А.В. Маматов, Н.П. Путивцева, И.В. Удовенко // Информационные системы и технологии. - 2019. - №1.-С. 61-70. |
Abstract: | На основе экспертных оценок выявлены факторы, влияющие на дисбаланс между рынками труда и образовательных услуг в строительной сфере. Разработана модель в виде системы уравнений, позволяющая определить направление влияния выбранных факторов с последующей графической интерпретацией. Представлена графическая визуализация моделей в виде графов |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/24446 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mamatov_Razrabotka_modeli.pdf | 223.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.