http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/28449
Название: | Effect of high-pressure torsion on structure and properties of Ti-15Mo/TiB metal-matrix composite |
Авторы: | Zherebtsov, S. Ozerov, M. Stepanov, N. Klimova, M. Ivanisenko, Yu. |
Ключевые слова: | technique metal science titanium metal-matrix composite high-pressure torsion microstructure evolution microhardness properties |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Effect of high-pressure torsion on structure and properties of Ti-15Mo/TiB metal-matrix composite / S. Zherebtsov [et al.] // Metals. - 2017. - Vol.7, №11.-Art. 507. - Doi: 10.3390/met7110507. |
Краткий осмотр (реферат): | Effect of high-pressure torsion (HPT) at 400°C on microstructure and microhardness of a Ti/TiB metal-matrix composite was studied. The starting material was produced by spark plasma sintering of a mixture of a pure Ti and TiB2 (10 wt %) powders at 1000°C |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/28449 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zherebtsov_Effect_17.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.