http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/31593
Название: | Influence of the drug Detralex on calcium ion-dependent smooth muscle contractility, function of an endothelium and aggregation of thrombocytes in the conditions of experimental modeling of endothelial dysfunction |
Авторы: | Lukyanova, Y. S. Kolesnichenko, P. D. Hoshchenko, Y. A. Shutov, V. I. Povetkin, S. V. |
Ключевые слова: | medicine pharmacy Detralex diosmin endothelial dysfunction isolated portal vein thrombocyte aggregation venous insufficiency |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Influence of the drug Detralex on calcium ion-dependent smooth muscle contractility, function of an endothelium and aggregation of thrombocytes in the conditions of experimental modeling of endothelial dysfunction / Y. S. Lukyanova, P. D. Kolesnichenko, Y. A. Hoshchenko [et al.] // Asian Journal of Pharmaceutics. - 2018. - Vol.12, suppl.4. - P. S1365-S1368. |
Краткий осмотр (реферат): | A venotonic effect was investigated after week administration of drug inside on model of the endoteliumdependent smooth muscle response to increased calcium ion isolated portal vein of rats. In model of endothelial dysfunction rising of sensitivity to the contractile response to Сa2+ the isolated segment of a portal vein after use of the drug Detralex of 500 mg/kg per day, and also elongation of AT and decrease of coefficient of endothelial dysfunction on a background the course reception of the investigated preparation |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/31593 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lukyanova_Influence_Detralex.pdf | 330.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.