http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/32739
Title: | Свойства новообразованных почв постселитебных геосистем Центрально-Черноземного района |
Authors: | Агафонов, В. А. Голеусов, П. В. |
Keywords: | сельское хозяйство почвоведение постселитебные геосистемы почвы новообразованные почвы свойства почв гумус карбонатность почв водородный показатель ренатурация Центрально-Черноземный район |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Агафонов, В.А. Свойства новообразованных почв постселитебных геосистем Центрально-Черноземного района / В.А. Агафонов, П.В. Голеусов // Успехи современного естествознания. - 2020. - №5. - С. 23-28. |
Abstract: | Рассматриваются свойства новообразованных и регенерационных почв, исследованных в 2018-2019 гг. на территории Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей. Проведена оценка почв по трем показателям: степень гумусированности почв, водородный показатель (рН), карбонатность почв |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32739 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agafonov_Svoistva.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.