Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/42166
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Шапошников, А. А. | - |
dc.contributor.author | Фурман, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Хмыров, А. В. | - |
dc.contributor.author | Закирова, Л. Р. | - |
dc.contributor.author | Сидоренко, Л. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T14:44:40Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T14:44:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Изменение показателей витамина С в печеночной ткани у цыплят-бройлеров под влиянием введения в их диету препарата "Виготон" / А.А. Шапошников [и др.] // Актуальные проблемы общества, науки и образования: современное состояние и перспективы развития : материалы II междунар. науч.-практ. конф., Курск, 29-30 янв. 2015 г. / Курский ин-т социал. образования (фил.) РГСУ и др. ; под ред. Ю.В. Фурмана, В.А. Озеровой, Е.Г. Шатохиной. - Курск ; Москва, 2015. - С. 297-300. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/42166 | - |
dc.description.abstract | В статье отражены результаты исследования влияния биологически активной добавки в рационах на динамику массы печени и уровень концентрации в ней витамина С цыплят-бройлеров на 21-е и 41-е сутки их клеточного содержания | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | птицеводство | ru |
dc.subject | куроводство | ru |
dc.subject | цыплята-бройлеры | ru |
dc.subject | рацион | ru |
dc.subject | биологически активные добавки | ru |
dc.subject | Витогон | ru |
dc.subject | витамин C | ru |
dc.subject | масса тела | ru |
dc.title | Изменение показателей витамина С в печеночной ткани у цыплят-бройлеров под влиянием введения в их диету препарата "Виготон" | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи из сборников
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.