Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Вукчевич, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T19:05:28Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T19:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44260 | - |
dc.description | Вукчевич, Н. Анализ взаимосвязи миграции и религии в социологических исследованиях на материалах республики Сербия / Н. Вукчевич // Научный результат. Сер. Социология и управление. - 2020. - Т.6, №3.-С. 91-107. - Doi: 10.18413/2408-9338-2020-6-3-0-6. - Библиогр.: с. 105-107. | ru |
dc.description.abstract | В ходе рассмотрения двух древнейших феноменов - миграции и религии, делается попытка определить характер их взаимосвязи, которая в целом может играть значительную роль в современных общественных процессах. В фокусе работы находятся актуальные перемещения населения, ставшие последствием Европейского миграционного кризиса 2015 года | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | социология | ru |
dc.subject | демография | ru |
dc.subject | религия | ru |
dc.subject | миграция | ru |
dc.subject | беженцы | ru |
dc.subject | Сербия | ru |
dc.title | Анализ взаимосвязи миграции и религии в социологических исследованиях на материалах республики Сербия | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.