http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/45344
Title: | Применение атомно-силовой микроскопии в комплексной оценке системы "мать-плацента-плод" при акушерской и эндокринной патологии на фоне беременности |
Authors: | Павлова, Т. В. Щеголев, А. И. Каплин, А. Н. Малютина, Е. С. Селиванова, А. В. Землянская, Л. О. |
Keywords: | медицина гинекология акушерство акушерская патология беременность сканирующая микроскопия плацента матка эндокринная патология |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Применение атомно-силовой микроскопии в комплексной оценке системы "мать-плацента-плод" при акушерской и эндокринной патологии на фоне беременности / Т.В. Павлова [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2021. - Т. 171, №2.-С. 223-227. - Doi: 10.47056/0365-9615-2021-171-2-223-227. |
Abstract: | В исследовании отражены возможности применения атомно-силовой микроскопии для обнаружения различных нарушений кровообращения и сосудистых изменений на микроскопическом уровне в матке (эндометрии и миометрии), плаценте, пуповине при основных вариантах акушерской и эндокринной патологии |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/45344 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pavlova_Primenenie_21.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.