http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/46577
Название: | Evaluation of the effectiveness of pharmacotherapy for brain and heart diseases by monitoring the effects of drugs |
Авторы: | Kharina, V. I. Berezhnova, T. A. |
Ключевые слова: | medicine pharmacology Meldonium Cortexin ischemic stroke doxorubicin cardiomyopathy heart diseases brain diseases |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Kharina, V.I. Evaluation of the effectiveness of pharmacotherapy for brain and heart diseases by monitoring the effects of drugs / V.I. Kharina, T.A. Berezhnova // Research Results in Pharmacology. - 2020. - Vol.6, №2.-P. 43-55. - Doi: 10.3897/rrpharmacology.6.52300. |
Краткий осмотр (реферат): | he study aims at analyzing the possibility of using a method of monitoring the action of drugs in real-time to assess the effectiveness of pharmacotherapy for brain and heart lesions |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46577 |
Располагается в коллекциях: | Vol. 6, № 2 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kharina_Evaluation.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.