http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/46600
Название: | Study of dose-dependent effect of 2-ethyl-6-methyl-3 hydroxypyridine succinate on the contractile function of isolated rat heat |
Авторы: | Kesarev, O. G. Danilenko, L. M. Pokrovskii, M. V. Timokhina, A. S. Khavanskii, A. V. |
Ключевые слова: | medicine pharmacology 2-ethyl-6-methyl-3 hydroxypyridine succinate doxorubicin doxorubicin isolated heart antioxidants |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Study of dose-dependent effect of 2-ethyl-6-methyl-3 hydroxypyridine succinate on the contractile function of isolated rat heat / O. G. Kesarev [et al.] // Research result. Pharmacology and clinical pharmacology. - 2017. - Vol. 3, № 1.- P. 3-9. - Doi: 10.18413/2500-235X-2017-3-1-3-9. - Refer.: p. 8-9. |
Краткий осмотр (реферат): | In experiments on the isolated rat heart there were studied the effects of different doses (21.43 mg/kg/day and 85 . 72 mg/kg/day) 2-ethyl-6-methyl-3 hydroxypy ridine succinate ("EkoPharmInvest", Russia), on the contractile function of isolated hearts subjected to prior doxorubicin model (20 mg/kg, intraperitoneal) of pathology. The dynamic of the power mechanisms of ion transport was evaluated by imposing high h eart rate (480 BPM) and increase concentration of Са2+ to 5 mmol in perfusate |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46600 |
Располагается в коллекциях: | Vol. 3, № 1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kesarev_Study_17.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.