Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Солодуха, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T11:28:49Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T11:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Солодуха, М.В. Отраслевые особенности определения комплексной эффективности реструктуризации вертикально-интегрированных организаций пищевой промышленности / М.В. Солодуха ; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы // Научный результат. Сер. Технологии бизнеса и сервиса. - 2022. - Т. 8, № 3. - С. 112-120. - Doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-10. - Библиогр.: с. 119-120. | ru |
dc.identifier.other | Doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-3-0-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47816 | - |
dc.description.abstract | Рассматриваются качественные показатели, необходимые для комплексной оценки эффективности реструктуризации, а также основные причинно-следственные связи между целями вертикальной интеграции и выбором конкретных критериев ее эффективности и показателей оценки | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | пищевая промышленность | ru |
dc.subject | реструктуризация | ru |
dc.subject | интеграция | ru |
dc.subject | вертикально-интегрированные структуры | ru |
dc.subject | синергия | ru |
dc.title | Отраслевые особенности определения комплексной эффективности реструктуризации вертикально-интегрированных организаций пищевой промышленности | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 8, № 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.