Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Осташев, В. В. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, О. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T11:20:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T11:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Осташев, В.В. Синергетика и модели развития пластических деформаций в поликристаллах на мезоуровне / В.В. Осташев, О.Д. Шевченко ; Псковский политехнический институт // Научные ведомости БелГУ. Сер. Физика. - 2001. - №1(14).-С. 34-38. - Библиогр.: с. 37. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48180 | - |
dc.description.abstract | В рамках синергетического подхода деформируемый поликристаллический материал на мезоуровне рассматривается как ансамбль взаимодействующих элементов-мезодефектов, которые обладают определенными геометрическими размерами и отделены друг от друга границами | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | физика | ru |
dc.subject | физика твердого тела | ru |
dc.subject | поликристаллы | ru |
dc.subject | сопротивление материалов | ru |
dc.subject | синергетика | ru |
dc.subject | пластическая деформация | ru |
dc.title | Синергетика и модели развития пластических деформаций в поликристаллах на мезоуровне | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 1 (14)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.