Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Паршин, А. М. | - |
dc.contributor.author | Теплухина, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T12:20:48Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T12:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Паршин, А.М. Особенности полиморфного превращения при медленном охлаждении перлитных сталей / А.М. Паршин, И.В. Теплухина ; Санкт-Петербургский государственный технический университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Физика. - 2001. - №1(14).-С. 93-97. - Библиогр.: с. 97. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48197 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена диаграмма изотермического превращения аустенита в обычных перлитных сталях | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | технология металлов | ru |
dc.subject | металловедение | ru |
dc.subject | металлургия | ru |
dc.subject | металлы | ru |
dc.subject | термическая обработка металлов | ru |
dc.subject | стали | ru |
dc.subject | полиморфизм | ru |
dc.subject | аустениты | ru |
dc.subject | конструкционные материалы | ru |
dc.title | Особенности полиморфного превращения при медленном охлаждении перлитных сталей | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 1 (14)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.