http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/49380
Название: | Изучение индивидуальной изменчивости Pyrrhocoris apterus в природных популяциях г. Сумы и г. Белгорода |
Авторы: | Хорольская, Е. Н. Батлуцкая, И. В. |
Ключевые слова: | биология зоология насекомые клопы-солдатики Pyrrhocoris apterus индивидуальная изменчивость меланизированный рисунок биоиндикация флуктуирующая ассиметрия популяции Сумы Белгород |
Дата публикации: | 2008 |
Библиографическое описание: | Хорольская, Е. Н. Изучение индивидуальной изменчивости Pyrrhocoris apterus в природных популяциях г. Сумы и г. Белгорода / Е. Н. Хорольская, И. В. Батлуцкая ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2008. - №3(43), вып.6.-С. 14-17. - Библиогр.: с. 16. |
Краткий осмотр (реферат): | Результаты изучения индивидуальной изменчивости меланизированного рисунка элементов надкрыльев клопа-солдатика (Pyrrhocoris apterus) для определения стабильности развития природных популяций |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49380 |
Располагается в коллекциях: | № 3 (43), вып. 6 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Horolskaya_Izuchenie.pdf | 475.62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.