Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Тулупьев, А. Л. | - |
dc.contributor.author | Тулупьева, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Абрамов, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-26T16:52:10Z | - |
dc.date.available | 2022-11-26T16:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Тулупьев, А.Л. Data Science: инструментарий и жизненный цикл проекта / А.Л. Тулупьев, Т.В. Тулупьева, М.В. Абрамов // Электронный архив открытого доступа НИУ "БелГУ". - Белгород, 2022. - URL: https://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=20162. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50199 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.title | Data Science: инструментарий и жизненный цикл проекта | ru |
dc.type | Learning Object | ru |
Appears in Collections: | Искусственный интеллект и наука о данных
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.