Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Маторин, С. И. | - |
dc.contributor.author | Михелев, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T20:37:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T20:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Маторин, С. И. Формализация моделей процессов на основе ПИ-исчисления / С.И. Маторин, М.В. Михелев ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2009. - №9(64), вып. 11/1.-С. 165-169 | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50371 | - |
dc.description.abstract | Обсуждается возможность математического описания визуальных графоаналитических моделей с помощью алгебраического аппарата "пи-исчисления" Р. Милнера на примере моделей процессов управления наружным освещением в стандарте BPMN | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | вычислительная математика | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | графоаналитическое моделирование | ru |
dc.subject | визуальное моделирование | ru |
dc.subject | Пи-исчисления | ru |
dc.subject | наружное освещение | ru |
dc.subject | бизнес-процессы | ru |
dc.title | Формализация моделей процессов на основе ПИ-исчисления | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 9 (64), вып. 11/1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.