Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50733
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Логвинов, А. М. | - |
dc.contributor.author | Поленова, Ю. Е. | - |
dc.contributor.author | Травин, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Травин, М. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T05:57:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T05:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Основанные на вейвлетах гистограммы для оценки селективности запросов / А.М. Логвинов, Ю.Е. Поленова, Г.А. Травин и др. ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2009. - №7, вып. 10/1.-С. 185-191 | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50733 | - |
dc.description.abstract | Гистограммы, основанные на совокупных значениях данных, дают хорошее приближение с ограниченным используемым объемом памяти. Метод построения гистограмм, основанный на кратномасштабном вейвлет-преобразовании может быть применен к базам данных, статистике и моделированию. Предлагаются быстрые алгоритмы построения гистограмм и их использование для оценки селективности в режиме прямого доступа | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | вычислительная техника | ru |
dc.subject | базы данных | ru |
dc.subject | вейвлеты | ru |
dc.subject | гистограммы | ru |
dc.subject | запросы | ru |
dc.subject | селективность | ru |
dc.title | Основанные на вейвлетах гистограммы для оценки селективности запросов | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | № 7 (62), вып. 10/1
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.