http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/52535
Название: | Морфологический состав и показатели свертывающей системы крови у пациентов среднего и пожилого возраста с covid-19 при лечении тоцилизумабом и тималином |
Авторы: | Кузник, Б. И. Шаповалов, К. Г. Смоляков, Ю. Н. Лукьянов, С. А. Терешков, П. П. Казанцева, Л. С. Линькова, Н. С. |
Ключевые слова: | медицина инфекционные болезни коронавирусная инфекция тяжелая форма COVID-19 тоцилизумаб тималин иммуногенез гемостаз геронтология средний возраст пожилой возраст |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Морфологический состав и показатели свертывающей системы крови у пациентов среднего и пожилого возраста с covid-19 при лечении тоцилизумабом и тималином / Б.И. Кузник [и др.] // Успехи геронтологии. - 2022. - Т.35, №3.-С. 368-374. - Doi: 10.34922/AE.2022.35.3.006. - Библиогр.: с. 373. |
Краткий осмотр (реферат): | В работе приведены данные о сравнительном исследовании действия тоцилизумаба и тималина на морфологический состав и показатели свертывающей системы крови при COVID-19 у лиц среднего и пожилого возраста |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52535 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kuznik_ Morfologicheskij_22.pdf | 372.54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.