Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Храмов, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Лазебная, М. А. | - |
dc.contributor.author | Колобов, Ю. Р. | - |
dc.contributor.author | Манохин, С. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T09:45:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T09:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Структурно-фазовые состояния микродуговых биоактивных покрытий на наноструктурированном титане / Г. В. Храмов [и др.] ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2011. - №17(112), вып.24.-С. 181-185. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53413 | - |
dc.description.abstract | Исследованы кальций-фосфатные покрытия медицинского назначения, сформированные методом микродугового оксидирования на титановом сплаве ВТ1-0 в наноструктурированном состоянии. Современными аналитическими методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии (РЭМ, ПЭМ) выявлены закономерности распределения концентрации химических элементов в поверхностном и основном объеме покрытия | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | технология металлов | ru |
dc.subject | металловедение | ru |
dc.subject | кальций-фосфатное покрытие | ru |
dc.subject | наноструктурированный титан | ru |
dc.subject | биоактивные покрытия | ru |
dc.subject | микродуговое оксидирование | ru |
dc.subject | электронная микроскопия | ru |
dc.title | Структурно-фазовые состояния микродуговых биоактивных покрытий на наноструктурированном титане | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 17 (112), вып. 24
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.