http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/57930
Название: | Влияние экстракта из эмбриональных тканей птиц на морфологию бедренной кости мышей при радиационной иммунодепрессии |
Авторы: | Погорелая, М. С. |
Ключевые слова: | биология зоология гистология костная ткань костный мозг эмбриональный экстракт гамма-излучение мыши радиационная иммунодепрессия |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | Погорелая, М.С. Влияние экстракта из эмбриональных тканей птиц на морфологию бедренной кости мышей при радиационной иммунодепрессии / М. С. Погорелая ; Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова Национальной академии медицинских наук Украины // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2015. - №9(206), вып.31.-С. 73-79. |
Краткий осмотр (реферат): | Цель работы - проанализировать морфофункциональные особенности костной ткани и костного мозга мышей при введении экстракта из эмбрионов кур перед внешним общим однократным воздействием γ-излучения |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57930 |
Располагается в коллекциях: | № 9 (206), вып. 31 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pogorelaya_Vliyanie.pdf | 257.62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.