Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59783
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Сизьунго Муненге | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T18:05:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T18:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Сизьунго Муненге. Анализ регрессионной взаимосвязи между количеством объектов российской региональной инновационной и университетской инфраструктуры и региональными макроэкономическими показателями / Сизьунго Муненге ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. - 2016. - №23(244), вып.40.-С. 30-39. - Библиогр.: с. 38-39. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59783 | - |
dc.description.abstract | Линейные регрессионные уравнения между количествами организаций региональной инновационной инфраструктуры по базам данных Национального информационно-аналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технический деятельности и региональных инновационных систем и Портала информационной поддержки инноваций и бизнеса “Инновации и предпринимательство” с одной стороны и валовым региональным продуктом с другой за 2007 и 2014 годы | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | региональная экономика | ru |
dc.subject | регионы | ru |
dc.subject | инновации | ru |
dc.subject | региональные инновации | ru |
dc.subject | валовый региональный продукт | ru |
dc.subject | макроэкономические показатели | ru |
dc.subject | 2007-2014 | ru |
dc.title | Анализ регрессионной взаимосвязи между количеством объектов российской региональной инновационной и университетской инфраструктуры и региональными макроэкономическими показателями | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | № 23 (244), вып. 40
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.