Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63870
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Козлова, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T08:39:23Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T08:39:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Козлова, В.А. Влияние глубины и интенсивности сезонных колебаний на деятельность гостиниц / В.А. Козлова ; Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева // Научный результат. Сер. Технологии бизнеса и сервиса. - 2024. - Т.10, №3.-С. 27-46. - Doi: 10.18413/2408-9346-2024-10-3-0-3. - Библиогр.: с. 44-46. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63870 | - |
dc.description.abstract | В качестве объекта исследования в данной статье рассмотрен гостиничный комплекс "ГРИНН", расположенный в городе Орле. Изучение сезонных колебаний для данного гостиничного предприятия является актуальным. В работе использована методика определения сезонных колебаний, заключающаяся в расчёте индексов сезонности | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | экономика гостиничного хозяйства | ru |
dc.subject | гостиницы | ru |
dc.subject | сезонные колебания | ru |
dc.subject | туристская индустрия | ru |
dc.subject | сезонная загрузка | ru |
dc.subject | сезонная волна | ru |
dc.title | Влияние глубины и интенсивности сезонных колебаний на деятельность гостиниц | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Т. 10, № 3
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.