Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64238
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Matorin, S. I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T12:07:23Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T12:07:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Matorin, S.I. System-Object Determinant Analysis: Constructing a Domain Taxonomy / S.I. Matorin, V.V. Mikhelev ; ZAO SoftConnect, Belgorod // Scientific and Technical Information Processing. - 2022. - Vol.49, №5.-P. 325-332. - Doi: 10.3103/S0147688222050069. - Refer.: p. 332. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64238 | - |
dc.description.abstract | The article describes the first stage of system-object determinant analysis of systems, which involves the construction of a taxonomy of a given subject area | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | technique | ru |
dc.subject | linear systems | ru |
dc.subject | system-object analysis | ru |
dc.subject | determinant analysis | ru |
dc.subject | domain taxonomy | ru |
dc.subject | Node-Function-Object | ru |
dc.subject | description logic | ru |
dc.subject | conceptual systems | ru |
dc.title | System-Object Determinant Analysis: Constructing a Domain Taxonomy | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.