http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64606
Title: | Оценка демографической ситуации и ее влияние на экономическую безопасность Курской области |
Authors: | Добродомова, Т. Н. Блохина, Д. О. Огула, М. Н. |
Keywords: | демография демографическая политика рождаемость смертность естественный прирост миграция трудовые ресурсы экономическая безопасность Курская область |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Добродомова, Т.Н. Оценка демографической ситуации и ее влияние на экономическую безопасность Курской области / Т.Н. Добродомова, Д.О. Блохина, М.Н. Огула // Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности : сборник трудов VI междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 25 апр. 2024 г. / НИУ БелГУ, Белорус. гос. ун-т, Белгород. гос. техн. ун-т им. В.Г. Шухова и [др.] ; отв. ред. Е.А. Стрябкова, Н.А. Герасимова. - Белгород, 2024. - С. 85-89. - Библиогр.: с. 89. |
Abstract: | В статье проведен анализ демографической ситуации в Курской области, рассмотрены основные тенденции в динамике численности и состава населения региона. Оценено влияние демографических факторов на социально-экономическое развитие и уровень экономической безопасности области |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64606 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dobrodomova_Otsenka_24.pdf | 80.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.