http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64796
Название: | Indicators of upcoming electric breakdown in a pyroelectric accelerator |
Авторы: | Karataev, P. Oleinik, A. Fedorov, K. Klenin, A. Kubankin, A. Shchagin, A. |
Ключевые слова: | physics elementary particle physics electron sources X-ray radiation X-ray generators dielectric materials pyroelectric accelerators |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Indicators of upcoming electric breakdown in a pyroelectric accelerator / P. Karataev, A. Oleinik, K. Fedorov [et al.] // Applied Physics Express. - 2022. - Vol.15, №6.-Art. 066001. - Doi: 10.35848/1882-0786/ac6b82. |
Краткий осмотр (реферат): | This article describes the indicators that can be used to monitor the operating mode of a pyroelectric accelerator |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64796 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Oleynik_Indicators_22.pdf | 753.33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.