http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65056
Название: | Effect of the thermo-mechanical processing on the Impact toughness of a 12% Cr martensitic steel with Co, Cu, W, Mo and Ta doping |
Авторы: | Fedoseeva, A. Nikitin, I. Dudova, N. Hald, J. Kaibyshev, R. |
Ключевые слова: | technique metal science martensitic steels heat treatment thermo-mechanical processing precipitation fracture toughness optical metallography electron microscopy |
Дата публикации: | 2022 |
Библиографическое описание: | Effect of the thermo-mechanical processing on the Impact toughness of a 12% Cr martensitic steel with Co, Cu, W, Mo and Ta doping / A. Fedoseeva, I. Nikitin, N. Dudova [et al.] // Metals. - 2022. - Vol.12, №1.-Art. 3. - Doi: 10.3390/met12010003. |
Краткий осмотр (реферат): | This paper presents the results of an experimental investigation of a 12% Cr steel where a significant increase in Charpy impact toughness and a slight decrease in ductile-brittle transition temperature (DBTT) from 70° C to 65° C were obtained through thermo-mechanical processing, including interim hot forging at 1050° C with long-term annealing at 1000° C, as compared with conventional heat treatment |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65056 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fedoseeva_Effect _22.pdf | 722.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.