http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/14346
Title: | Комплексный геоэкологический мониторинг как инструмент регулирования техногенной нагрузки на карьерно-отвальных комплексах по добыче ОПИ |
Authors: | Фурманова, Т. Н. Петина, М. А. |
Keywords: | геологические науки геология полезных ископаемых геоэкология геоэкологический мониторинг комплексный геоэкологический мониторинг разработка месторождений техногенные нагрузки карьерно-отвальные комплексы |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Фурманова, Т.Н. Комплексный геоэкологический мониторинг как инструмент регулирования техногенной нагрузки на карьерно-отвальных комплексах по добыче ОПИ / Т. Н. Фурманова, М. А. Петина // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах : материалы VI междунар. науч. конф., Белгород, 12-16 окт. 2015 г. / РФФИ, НИУ БелГУ, Русское географическое общество, Белгород. отделение. - Белгород, 2015. - С. 329-334. |
Abstract: | Авторами предлагается система постоянно действующего комплексного экологического мониторинга для обеспечения экологической безопасности на карьерах по добыче ОПИ |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14346 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Furmanova_Komplesnyi_15.pdf | 135.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.