http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/18257
Название: | Микропространственная изменчивость демографических и конхиологических параметров в популяциях Helicopsis striata (Mollusca; Pulmonata; Hygromiidae) в условиях юга Среднерусской возвышенности |
Авторы: | Сычев, А. А. Снегин, Э. А. |
Ключевые слова: | биология зоология беспозвоночные моллюски наземные моллюски Helicopsis striata реликтовые животные популяционная структура Среднерусская возвышенность |
Дата публикации: | 2016 |
Библиографическое описание: | Сычев, А.А. Микропространственная изменчивость демографических и конхиологических параметров в популяциях Helicopsis striata (Mollusca; Pulmonata; Hygromiidae) в условиях юга Среднерусской возвышенности / А. А. Сычев, Э. А. Снегин // Вестник Томского государственного университета. Сер. Биология. - 2016. - №4(36).-С. 127-146. - DOI: 10.17223/19988591/36/8. - Библиогр.: с. 142-146. |
Серия/номер: | Биология; |
Краткий осмотр (реферат): | Оценка пространственной дифференциации природных популяций Helicopsis striata на демы по изменчивости демографических и конхиологических параметров в гетерогенных условиях юга Среднерусской возвышенности |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/18257 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Snegin E.A._Microprotrusion variability.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.