http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/21766
Title: | Изучение ассоциаций генетических полиморфизмов факторов роста с развитием первичной открытоугольной глаукомы |
Authors: | Кириленко, М. Ю. Тикунова, Е. В. Сиротина, С. С. Полоников, А. В. Чурносов, М. И. |
Keywords: | медицина офтальмология глаукома первичная открытоугольная глаукома неэффективное лечение полиморфизм генов факторы роста статистическая модель полимеразная цепная реакция |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Изучение ассоциаций генетических полиморфизмов факторов роста с развитием первичной открытоугольной глаукомы / М.Ю. Кириленко [и др.] // Вестник офтальмологии. - 2017. - №3.-С. 9-15. |
Abstract: | Выявление вовлеченности генетических полиморфизмов факторов роста в предрасположенность к развитию ПОУГ с неэффективным местным гипотензивным лечением. Объект исследования - 162 больных с неэффективным местным гипотензивным лечением, 90 больных с эффективной гипотензивной терапией и 191 человек контрольной группы. Установлено, что генетический вариант Т IGFR-1 (OR=1,34) и сочетание генетических вариантов С VEGF-A с Т IGFR-1 ЮК=1,90) являются факторами риска формирования ПОУГ с неэффективным местным гипотензивным лечением |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/21766 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Churnosov_Izuchenie_17.pdf | 339.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.