Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/24658
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Жолобова, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T08:21:41Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T08:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Жолобова, О. А. Исследование эволюции структуры среднеуглеродистой стали в ходе теплой ротационной ковки и ее влияние на механические свойства : Выпускная квалификационная работа бакалавра / О. А. Жолобова, науч. рук. Г. А. Салищев. - Белгород, 2016. - 49 с. - 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/24658 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | технология металлов | ru |
dc.subject | металловедение | ru |
dc.subject | металлы | ru |
dc.subject | сталь | ru |
dc.subject | углеродистые стали | ru |
dc.subject | хладостойкие стали | ru |
dc.subject | структура стали | ru |
dc.subject | микроструктура | ru |
dc.subject | свойства металлов | ru |
dc.subject | ковка стали | ru |
dc.subject | ротационная ковка | ru |
dc.subject | деформации | ru |
dc.subject | механические свойства | ru |
dc.title | Исследование эволюции структуры среднеуглеродистой стали в ходе теплой ротационной ковки и ее влияние на механические свойства | ru |
dc.title.alternative | Выпускная квалификационная работа | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | 2016
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.