http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/31371
Название: | Study of the properties of doxorubicin-resistant cells affected by acute leucosis |
Авторы: | Skorkina, M. Yu. Shamray, E. A. Salo, V. A. Buchelnikov, A. S. Evstigneev, M. P. |
Ключевые слова: | bioenergetics acute leucosis biomembrane doxorubicin membrane stiffness surface potential |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Study of the properties of doxorubicin-resistant cells affected by acute leucosis / M. Yu. Skorkina, E. A. Shamray, V. A. Salo [et al.] // Journal of Bioenergetics and Biomembranes. - 2018. - Vol.50, N1. - P. 53-58. |
Краткий осмотр (реферат): | The stiffness of cell membrane was found to be one of the factors determining resistance of a cell in vitro to antibiotic doxorubicin action.The data obtained have important prognostic value in studying drug resistance of tumour blood cells and can be used as objective markers of efficiency of the antitumor therapy |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/31371 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skorkina_Study_Properties.pdf | 640.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.