http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/40565
Название: | Эффективность экономической системы: демографическая проекция |
Авторы: | Омельченко, Е. В. |
Ключевые слова: | экономика экономическая теория институциональная экономика экономические системы демография демографический фактор старение населения экономическая эффективность рост населения инновационное развитие количество патентов-резидентов |
Дата публикации: | 2016 |
Библиографическое описание: | Омельченко, Е. В. Эффективность экономической системы: демографическая проекция / Е. В. Омельченко // Научный результат. Сер. Экономические исследования. - 2016. - Т.2, №1(7).-С. 26-31. - doi: 10.18413/2409-1634-2016-2-1-26-31. - Библиогр.: с. 31. |
Краткий осмотр (реферат): | Рассматривается возможность изменения институциональной экономики как последствия внутренних структурных изменений под воздействием различных факторов. Одним из наиболее весомых факторов влияния может быть признан демографический фактор |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/40565 |
Располагается в коллекциях: | Т. 2, вып. 1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Omelchenko_Effektivnost_16.pdf | 680.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.