http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/44877
Title: | Многокритериальная оценка оптимальности портфеля привлеченных ресурсов банка |
Authors: | Антонова, М. В. Чистникова, И. В. Мишенин, В. В. |
Keywords: | экономика финансы банки привлеченные ресурсы критерии оптимальности параметры оптимальности показатели оптимальности портфель привлеченных ресурсов |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Антонова, М.В. Многокритериальная оценка оптимальности портфеля привлеченных ресурсов банка / М.В. Антонова, И.В. Чистникова, В.В. Мишенин // Экономика. Информатика. - 2020. - Т. 47, № 2. - С. 328-337. - Doi: 10.18413/2687-0932-2020-47-2-328-337. - Библиогр.: с. 335-337 |
Abstract: | Статья посвящена разработке методики для оценки портфеля привлеченных ресурсов банковской организации на основе теории оптимальности |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44877 |
Appears in Collections: | Т. 47, № 2 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonova_Mnogokrit.pdf | 481.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.