http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/46059
Название: | Использование фортификационных сооружений для изучения динамики эрозионно-аккумулятивных процессов |
Авторы: | Лисецкий, Ф. Н. Полетаев, А. О. |
Ключевые слова: | почвоведение физика почв эрозионно-аккумулятивные процессы педогенные индикаторы фортификационные сооружения |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Лисецкий, Ф. Н. Использование фортификационных сооружений для изучения динамики эрозионно-аккумулятивных процессов / Ф.Н. Лисецкий, А.О. Полетаев // Эрозионные и русловые процессы : сборник / МГУ, Межвуз. науч.-координац. совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов ; под ред. Р.С. Чалова. - Москва, 2020. - Вып.7.-С. 208-219. |
Краткий осмотр (реферат): | Цель работы - разработка системы наиболее информативных педогенных индикаторов для реконструкции динамики эрозионно-аккумулятивных процессов по результатам изучения земляных оборонительных сооружений исторического времени (на примере пограничного вала со рвом середины XVII в.) |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46059 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из сборников |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lisetskii_Ispolzovanie_20.pdf | 718.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.