http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/46059
Title: | Использование фортификационных сооружений для изучения динамики эрозионно-аккумулятивных процессов |
Authors: | Лисецкий, Ф. Н. Полетаев, А. О. |
Keywords: | почвоведение физика почв эрозионно-аккумулятивные процессы педогенные индикаторы фортификационные сооружения |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Лисецкий, Ф. Н. Использование фортификационных сооружений для изучения динамики эрозионно-аккумулятивных процессов / Ф.Н. Лисецкий, А.О. Полетаев // Эрозионные и русловые процессы : сборник / МГУ, Межвуз. науч.-координац. совет по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов ; под ред. Р.С. Чалова. - Москва, 2020. - Вып.7.-С. 208-219. |
Abstract: | Цель работы - разработка системы наиболее информативных педогенных индикаторов для реконструкции динамики эрозионно-аккумулятивных процессов по результатам изучения земляных оборонительных сооружений исторического времени (на примере пограничного вала со рвом середины XVII в.) |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46059 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lisetskii_Ispolzovanie_20.pdf | 718.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.