http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/4704
Название: | Ab initio study of Ti-C precipitates in hcp titanium: Formation energies, elastic moduli and theoretical diffraction patterns |
Авторы: | Aksyonov, D. A. Lipnitskii, A. G. Kolobov, Yu. R. |
Ключевые слова: | technique technology of metals alloys titanium titanium alloys titanium carbide precipitations density |
Дата публикации: | 2012 |
Библиографическое описание: | Aksyonov, D.A. Ab initio study of Ti-C precipitates in hcp titanium: Formation energies, elastic moduli and theoretical diffraction patterns / D.A. Aksyonov, A.G. Lipnitskii, Yu.R. Kolobov ; Belgorod State University // Computational materials science. - 2012. - Vol.65.-P. 434-441. - doi: 10.1016/j.commatsci.2012.08.014. |
Краткий осмотр (реферат): | Developed based on first principles new method which allows to predict formation of precipitates at low concentrations of impurities in metallic matrix. Using this method probabilities of formation of Ti-C phases α-Ti were computed |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4704 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Aksyonov_ Ab_initio_study.pdf | 633.43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.