http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/4915
Название: | Contribution of the second-order born approximation to the coherent bremsstrahlung cross section by relativistic electrons and positrons in crystals |
Авторы: | Shulga, N. F. Syshchenko, V. V. |
Ключевые слова: | physics electricity transition radiation bremsstrahlung Born approximation relativistic electrons |
Дата публикации: | 2007 |
Библиографическое описание: | Shulga, N.F. Contribution of the second-order born approximation to the coherent bremsstrahlung cross section by relativistic electrons and positrons in crystals / N.F. Shulga, V.V. Syshchenko ; Kharkov institute of physics and technology // Journal of surface investigation: X-ray, synchrotron and neutron techniques. - 2007. - Vol.1, №2.-P. 141-146. - doi: 10.1134/S102745100702005X. |
Краткий осмотр (реферат): | Equations for the cross section and polarization of the coherent bremsstrahlung emitted by relativistic electrons and positrons in crystals are obtained taking into account the contribution from the second-order Born approximation. The radiation cross section and polarization in the field of the atomic plane is considered as a function of the charge sign of the particle |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4915 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Syshchenko_Contribution of the.pdf | 488.22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.