http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/49813
Title: | Феногенетический мониторинг импактных популяций растений и животных в условиях антропогенного пресса |
Authors: | Васильев, А. Г. Васильева, И. А. |
Keywords: | биология зоология ботаника феногенетическая изменчивость мониторинг популяции сообщества антропогенные воздействия флуктуирующая асимметрия стабильность развития |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | Васильев, А.Г. Феногенетический мониторинг импактных популяций растений и животных в условиях антропогенного пресса / А.Г. Васильев, И.А. Васильева ; Институт экологии растений и животных УрО РАН // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2009. - №3(58), вып.8.- С. 5-12. |
Abstract: | Предложены новые методы феногенетического мониторинга импактных популяций и таксоценов растений и животных, позволяющие оценить их экологическое состояние в градиенте антропогенного воздействия по проявлениям феногенетической изменчивости метрических, меристических и неметрических признаков |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49813 |
Appears in Collections: | № 3 (58), вып. 8 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vasilev_Fenogenet.pdf | 177.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.