http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/5414
Title: | Оценка биоиндикационной значимости изменчивости элементов меланизированного рисунка покрова клопа-солдатика |
Authors: | Хорольская, Е. Н. Батлуцкая, И. В. |
Keywords: | биологические науки зоология насекомые клоп-солдатик меланизированный рисунок изменчивость антропогенное воздействие биоиндикация |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Хорольская, Е.Н. Оценка биоиндикационной значимости изменчивости элементов меланизированного рисунка покрова клопа-солдатика / Е.Н. Хорольская, И.В. Батлуцкая ; НИУ БелГУ // Вестник КрасГАУ. - 2011. - №3.-С. 88-93 |
Abstract: | Определена информационная значимость изменчивости элементов меланизированного рисунка покрова клопа-солдатика |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/5414 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khorolskaya_Ozenka.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.