http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/57898
Название: | Математическое моделирование последствий воздействия углеродных нанотрубок на динамику численности мышевидных грызунов |
Авторы: | Грибановский, С. Л. Васюкова, И. А. Гусев, А. А. Ткачев, А. Г. |
Ключевые слова: | биология зоология грызуны мышевидные грызуны динамика численности численность популяций экотоксикология наноматериалы многослойные углеродные нанотрубки математическое моделирование |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | Математическое моделирование последствий воздействия углеродных нанотрубок на динамику численности мышевидных грызунов / С.Л. Грибановский [и др.] ; НОЦ "Нанотехнологии и наноматериалы" Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2015. - №3(200), вып.30.-С. 102-110. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведен теоретический анализ динамики численности природных популяций мышевидных грызунов в условиях снижения индекса оплодотворяющей способности самцов под действием многослойных углеродных нанотрубок в рамках различных математических моделей |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57898 |
Располагается в коллекциях: | № 3 (200), вып. 30 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gribanovskiy_Matematicheskoe.pdf | 328.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.