http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/58404
Название: | Эффективность нейропротективной фармакотерапии у больных полушарным ишемическим инсультом на примере регионального сосудистого центра города Курск |
Авторы: | Разумеенко, Ю. А. Поветкин, С. В. Ласков, В. Б. Корнилов, А. А. Масленникова, М. И. |
Ключевые слова: | медицина невропатология нарушения мозгового кровообращения ишемический инсульт метаболическая фармакотерапия нейропротекции Курск |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Эффективность нейропротективной фармакотерапии у больных полушарным ишемическим инсультом на примере регионального сосудистого центра города Курск / Ю. А. Разумеенко [и др.] ; Курский государственный медицинский университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2014. - №11(182), вып.26/1.-С. 57-60. - Библиогр.: с. 59-60. |
Краткий осмотр (реферат): | Изложены данные об эпидемиологии ишемического инсульта в России и выявлена актуальность оптимизации подходов к метаболической фармакотерапии у больных острыми нарушениями мозгового кровообращения |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/58404 |
Располагается в коллекциях: | № 11 (182), вып. 26/1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Razumeenko_Effektivnost.pdf | 109.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.