http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/60719
Название: | Исследование показателей центральной гемодинамики и сосудистой ригидности у больных с хронической болезнью почек и артериальной гипертонией |
Авторы: | Хоконова, Т. М. Уметов, М. А. Аджиева, И. А. |
Ключевые слова: | медицина внутренние болезни нефрология болезни почек гипертоническая болезнь артериальная гипертония хроническая болезнь почек центральное аортальное давление жесткость сосудов |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Хоконова, Т.М. Исследование показателей центральной гемодинамики и сосудистой ригидности у больных с хронической болезнью почек и артериальной гипертонией / Т.М. Хоконова, М.А. Уметов, И.А. Аджиева ; Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2017. - №5(254), вып.37.-С. 68-72. |
Краткий осмотр (реферат): | Изучена роль показателей суточного мониторирования артериального давления в оценке центрального давления в аорте и жесткости сосудистой стенки у пациентов с хронической болезнью почек 3 стадии как в сочетании с артериальной гипертонией 2-3 степени, так и без нее |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/60719 |
Располагается в коллекциях: | № 5 (254), вып. 37 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Khokonova_Issledovaniye_17.pdf | 152.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.