http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/61470
Title: | Анализ рисков потери доходов бюджетной системы Российской Федерации |
Authors: | Косов, М. Е. |
Keywords: | экономика финансы бюджетная система Федеральный бюджет бюджетная политика бюджетные риски риск потери доходов инфляция ВВП |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Косов, М. Е. Анализ рисков потери доходов бюджетной системы Российской Федерации / М. Е. Косов ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. - 2018. - Т.45, №1.-С. 59-66. - DOI:10.18413/2411-3808-2018-45-1-59-66. - Библиогр.: с. 65-66. |
Abstract: | В статье приведены различные варианты анализа рисков потери доходов бюджетной системы Российской Федерации. На основе использования методологии экономико-статистического анализа проведена оценка зависимости доходов бюджетной системы от различных факторов и возможных сдвигов как внешней так внутренней экономической среды. Проведен анализ потерь доходов бюджетной системы от снижения цен на нефть по сравнению с базовым сценарием социально-экономического развития |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61470 |
Appears in Collections: | Т. 45, № 1 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kosov_Analiz_18.pdf | 314.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.