http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/63499
Название: | Возможности оценки лесистости овражно-балочных систем Среднерусской лесостепи по данным дистанционного зондирования Земли |
Авторы: | Терехин, Э. А. |
Ключевые слова: | лесное хозяйство лесоводство Среднерусская лесостепь спектрально-отражательные характеристики лесистость Sentinel-2 дистанционное зондирование |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Терехин, Э.А. Возможности оценки лесистости овражно-балочных систем Среднерусской лесостепи по данным дистанционного зондирования Земли / Э.А. Терехин // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2024. - Т.21, №3.-С. 107-120. - Doi: 10.21046/2070-7401-2024-21-3-107-120. - Библиогр.: с. 117-120. |
Краткий осмотр (реферат): | Исследовано влияние лесистости овражно-балочных систем, типичных для лесостепной зоны, на их спектрально-отражательные характеристики, измеренные в периоды первой и второй половины лета по данным Sentinel-2 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63499 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Terekhin_Vozmozhnosti_24.pdf | 565.5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.