http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/6458
Title: | Зависимость физического развития новорожденных детей от экологических средовых факторов проживания матери |
Authors: | Крикун, Е. Н. Петина, Е. А. Бугорская, В. Н. |
Keywords: | медицина педиатрия неонатология физическое развитие новорожденные дети соматометрия экология среда обитания Белгородская область |
Issue Date: | 2000 |
Citation: | Крикун, Е.Н. Зависимость физического развития новорожденных детей от экологических средовых факторов проживания матери / Е.Н. Крикун, Е.А. Петина, В.Н. Бугорская ; БелГУ // Экологическая безопасность и здоровье людей в XXI веке : материалы : ст., крат. сообщ. и тез. докл. VI Всерос. науч.-практ. конф., Белгород, 10-12 окт. 2000 г. / отв. ред. Ф.Н. Лисецкий. - Белгород, 2000. - С. 107. |
Abstract: | Сравнительный анализ основных соматометрических показателей новорожденных, родившихся в районах с различной экологической обстановкой |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/6458 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Krikun_Zavisimost.pdf | 89.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.