http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64784
Название: | Архитектура системы анализа и управления качеством продукции тонких каландрированных материалов на базе нечетких моделей |
Авторы: | Тедтоев, А. Ч. Макарук, Р. В. Чистякова, Т. Б. |
Ключевые слова: | техника автоматика автоматизированные системы управления управление качеством продукции тонкие каландрированные материалы полимерные пленки бумага программное обеспечение нечеткие модели показатель качества контроль качества |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Тедтоев, А.Ч. Архитектура системы анализа и управления качеством продукции тонких каландрированных материалов на базе нечетких моделей / А.Ч. Тедтоев, Р.В. Макарук, Т.Б. Чистякова // Экономика. Информатика. - 2024. - Т.51, №4.-С. 946-962. - Doi: 10.52575/2687-0932-2024-51-4-946-962. - Библиогр.: с. 958-961. |
Краткий осмотр (реферат): | В работе представлена автоматизированная информационная система анализа и управления показателями качества тонких каландрированных материалов (бумаги и полимерной пленки) на производстве, основанная на нечетких моделях |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64784 |
Располагается в коллекциях: | Т. 51, № 4 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tedtoev_Arkhitektura_24.pdf | 457.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.